
Einführung
Diese Übersicht hilft dir, benötigte und nutzlose Gegenstände schneller auszusortieren. Denk dran, dass es in diesem Spiel Dutzende verschiedene Builds gibt und alle völlig verschiedene Voraussetzungen haben, also schau dir auf jeden Fall vorher alle unsere Guides für die Builds an, die du selbst spielen möchtest! Diese Empfehlungen hier gelten hauptsächlich für die typischen Meta-Builds und viele Gegenstände auf der Einschmelz-Liste können trotzdem für Memes, zum Spaß, für deine eigenen Kreationen oder schwächere Versionen von existierenden Builds verwendet werden.

Legende: Behalten - Situativ - Nur Würfel - Einschmelzen
Gegenstände
Gegenstand | Schicksal | Klasse | Verwendet für | ||||||||||||
Jedes Set das du spielen willst | Behalten | Alle | Überhaupt Schaden zu verursachen | ||||||||||||
Aether Walker | Behalten | Zauberer | Zauberer Speed Builds | ||||||||||||
Aquila Cuirass | Behalten | Alle | LoN/LoD & Support Builds | ||||||||||||
Ambo's Pride | Behalten | Barbar | Wirbelwind Builds | ||||||||||||
Arreat's Law | Behalten | Barbar | Speer der Urahnen Builds | ||||||||||||
Ashnagarr's Blood Bracer | Behalten | Zauberer | Defensiver Kerngegenstand | ||||||||||||
Avarice Band | Behalten | Alle | Q16 Builds | ||||||||||||
Band of Might | Behalten | Barbar | Defensiver Kerngegenstand | ||||||||||||
Belt of the Trove | Behalten | Kreuzritter | LoD Bombardement Builds | ||||||||||||
Bindings of the Lesser Gods | Behalten | Mönch | Woge des Lichts & Inna Builds | ||||||||||||
Blackthorne's Jousting Mail | Behalten | Alle | LoN/LoD Builds | ||||||||||||
Bombardier's Rucksack | Behalten | Dämonenjäger | Support & Marauder Builds | ||||||||||||
Bone Ringer | Behalten | Totenbeschwörer | Viele Builds brauchen nur ein beliebiges Phylakterium | ||||||||||||
Bovine Bardiche | Behalten | Alle | Kuh-Level öffnen | ||||||||||||
Bracer of Fury | Behalten | Kreuzritter | Himmelsfuror Builds | ||||||||||||
Briggs' Wrath | Behalten | Totenbeschwörer | Support & DPS Builds | ||||||||||||
Broken Crown | Behalten | Alle | Followers | ||||||||||||
Brood of Araneae | Behalten | Hexendoktor | Leichenspinnen Builds | ||||||||||||
Cesar's Memento | Behalten | Mönch | Tempest Rush Builds | ||||||||||||
Chilanik's Chain | Behalten | Barbar | Support Builds | ||||||||||||
Circle of Nailuj's Evol | Behalten | Totenbeschwörer | Rat Necro | ||||||||||||
Convention of Elements | Behalten | Alle | Die meisten Push Builds | ||||||||||||
Dawn | Behalten | Dämonenjäger | Kernklassengegenstand | ||||||||||||
Dayntee's Binding | Behalten | Totenbeschwörer | Defensiver Kerngegenstand | ||||||||||||
Dead Man's Legacy | Behalten | Dämonenjäger | Mehrfachschuss Builds | ||||||||||||
Deathwish | Behalten | Zauberer | Kanalisierende Builds | ||||||||||||
Depth Diggers | Behalten | Mehrere | Erzeuger Builds | ||||||||||||
Echoing Fury | Behalten | Mehrere | Viele Farm Builds | ||||||||||||
Elusive Ring | Behalten | Dämonenjäger | Defensiver Kerngegenstand | ||||||||||||
Etched Sigil | Behalten | Zauberer | Energiewirbel Builds | ||||||||||||
Flail of the Charge | Behalten | Kreuzritter | Kernklassengegenstand | ||||||||||||
Focus | Behalten | Mehrere | Kern DPS Gegenstand | ||||||||||||
Fortress Ballista | Behalten | Dämonenjäger | GoD DH | ||||||||||||
Fragment of Destiny | Behalten | Zauberer | Hydra Builds | ||||||||||||
Gazing Demise | Behalten | Hexendoktor | Geistersperrfeuer Builds | ||||||||||||
Gelmindor's Marrow Guards | Behalten | Totenbeschwörer | Knochenspeer Builds | ||||||||||||
Gloves of Worship | Behalten | Alle | Begleiter | ||||||||||||
Goldwrap | Behalten | Alle | Q16 Builds | ||||||||||||
Halo of Karini | Behalten | Wizard | Defensiver Kerngegenstand | ||||||||||||
Haunted Visions | Behalten | Totenbeschwörer | Kernklassengegenstand | ||||||||||||
Henri's Perquisition | Behalten | Hexendoktor | Süß & defensive Option | ||||||||||||
Hergbrash's Binding | Behalten | Zauberer | Energiewirbel Builds | ||||||||||||
Homing Pads | Behalten | Alle | Begleiter | ||||||||||||
Hunter's Wrath | Behalten | Dämonenjäger | GoD DH & Erzeuger Builds | ||||||||||||
Ice Climbers | Behalten | Alle | LoN/LoD Builds & Begleiter | ||||||||||||
Iron Rose | Behalten | Totenbeschwörer | Viele Builds brauchen nur ein beliebiges Phylakterium | ||||||||||||
Illusory Boots | Behalten | Alle | LoN/LoD Builds | ||||||||||||
In-Geom | Behalten | Alle | Speed Builds | ||||||||||||
Krysbin's Sentence | Behalten | Totenbeschwörer | Kernklassengegenstand | ||||||||||||
Kyoshiro's Blade | Behalten | Mönch | Woge des Lichts Builds | ||||||||||||
Lamentation | Behalten | Barbar | Wirbelwind Builds | ||||||||||||
Lakumba's Ornament | Behalten | Hexendoktor | Defensiver Kerngegenstand | ||||||||||||
Leger's Disdain | Behalten | Totenbeschwörer | Viele Builds brauchen nur ein beliebiges Phylakterium | ||||||||||||
Leoric's Crown | Behalten | Alle | Support Builds & Begleiter | ||||||||||||
Little Rogue | Behalten | Barbar & Mönch | Wirbelwind Builds & Support Variationen | ||||||||||||
Lost Time | Behalten | Totenbeschwörer | Viele Builds brauchen nur ein beliebiges Phylakterium | ||||||||||||
Manticore | Behalten | Dämonenjäger | Splitterpfeil Builds | ||||||||||||
Mantle of Channeling | Behalten | Mehrere | Kanalisierende Builds | ||||||||||||
Messerschmidt's Reaver | Behalten | Mehrere | Würfel Option & Support Builds | ||||||||||||
Mortick's Brace | Behalten | Barbar | Kernklassengegenstand | ||||||||||||
Nemesis Bracers | Behalten | Alle | Speed Builds & Begleiter | ||||||||||||
Oathkeeper | Behalten | Barbar | Raserei Builds | ||||||||||||
Obsidian Ring of the Zodiac | Behalten | Alle | Kernabklingzeitsgegenstand | ||||||||||||
Oculus Ring | Behalten | Alle | Support Builds & Begleiter | ||||||||||||
Odyssey's End | Behalten | Dämonenjäger | GoD DH & Support Builds | ||||||||||||
Pig Sticker | Behalten | Mehrere | Waffenoption & Support Builds | ||||||||||||
Pinto's Pride | Behalten | Mönch | Woge des Lichts Builds | ||||||||||||
Pride of Cassius | Behalten | Barbar | Support Builds | ||||||||||||
Puzzle Ring | Behalten | Alle | Reich der Schätze öffnen | ||||||||||||
Razeth's Volition | Behalten | Totenbeschwörer | Mehrere Builds | ||||||||||||
Rechel's Ring of Larceny | Behalten | Alle | Q16 Builds | ||||||||||||
Remorseless | Behalten | Barbar | HotA Builds | ||||||||||||
Requiem Cereplate | Behalten | Totenbeschwörer | Rat Necro | ||||||||||||
Restraint | Behalten | Mehrere | Kern DPS Gegenstand | ||||||||||||
Ring of Royal Grandeur | Behalten | Alle | Sets kombinieren & Begleiter | ||||||||||||
Ranslor's Folly | Behalten | Zauberer | Energiewirbel Builds | ||||||||||||
Ring of Emptiness | Behalten | Hexendoktor | Kernklassengegenstand | ||||||||||||
Rondal's Locket | Behalten | Mehrere | Support Builds | ||||||||||||
Sacred Harvester | Behalten | Hexendoktor | Kernklassengegenstand | ||||||||||||
Scythe of the Cycle | Behalten | Totenbeschwörer | Kernklassengegenstand | ||||||||||||
Serpent's Sparker | Behalten | Zauberer | Hydra Builds | ||||||||||||
Shenlong's Fist of Legend | Behalten | Mönch | Inna & 1000 Stürme Builds | ||||||||||||
Shenlong's Relentless Assault | Behalten | Mönch | Inna & 1000 Stürme Builds | ||||||||||||
Shield of Fury | Behalten | Kreuzritter | Himmelsfuror Builds | ||||||||||||
Shield of the Steed | Behalten | Kreuzritter | Kernklassengegenstand | ||||||||||||
Shukrani's Triumph | Behalten | Hexendoktor | Verschiedene Builds | ||||||||||||
Skular's Salvation | Behalten | Barbar | Speer der Urahnen Builds | ||||||||||||
Squirt's Necklace | Behalten | Alle | Kern DPS Gegenstand | ||||||||||||
Steuart's Greaves | Behalten | Totenbeschwörer | Kernklassengegenstand | ||||||||||||
Stone Gauntlets | Behalten | Alle | Defensiver Kerngegenstand | ||||||||||||
Stone of Jordan | Behalten | Alle | Speed Builds | ||||||||||||
Stormshield | Behalten | Mehrere | Support Builds | ||||||||||||
Strongarm Bracers | Behalten | Mehrere | DPS & Support Builds | ||||||||||||
Swamp Land Waders | Behalten | Alle | LoN/LoD Builds | ||||||||||||
Tasker and Theo | Behalten | Mehrere | Diener Builds | ||||||||||||
The Barber | Behalten | Hexendoktor | Geistersperrfeuer Builds | ||||||||||||
The Compass Rose | Behalten | Mehrere | Kern DPS Gegenstand | ||||||||||||
The Crudest Boots | Behalten | Mönch | Woge des Lichts & Inna Builds | ||||||||||||
The Flavor of Time | Behalten | Alle | Support builds & Begleiter | ||||||||||||
The Magistrate | Behalten | Zauberer | Hydra Builds | ||||||||||||
The Ninth Cirri Satchel | Behalten | Dämonenjäger | GoD DH | ||||||||||||
The Shame of Delsere | Behalten | Zauberer | Kernklassengegenstand | ||||||||||||
The Slanderer | Behalten | Barbar & Mönch | Wirbelwind Builds & Support Variationen | ||||||||||||
The Spider Queen's Grasp | Behalten | Hexendoktor | Leichenspinnen Builds | ||||||||||||
The Swami | Behalten | Zauberer | Archon Builds | ||||||||||||
The Three Hundredth Spear | Behalten | Barbar | Speer der Urahnen Builds | ||||||||||||
The Traveler's Pledge | Behalten | Mehrere | Kern DPS Gegenstand | ||||||||||||
The Twisted Sword | Behalten | Zauberer | Energiewirbel Builds | ||||||||||||
The Undisputed Champion | Behalten | Barbar | Raserei Builds | ||||||||||||
The Witching Hour | Behalten | Alle | Offensive Option | ||||||||||||
Thunderfury, Blessed Blade of the Windseeker | Behalten | Alle | Begleiter | ||||||||||||
Trag'Oul's Corroded Fang | Behalten | Totenbeschwörer | Kernklassengegenstand | ||||||||||||
Triumvirate | Behalten | Zauberer | Frostsphäre Builds | ||||||||||||
Tzo Krin's Gaze | Behalten | Mönch | Woge des Lichts Builds | ||||||||||||
Unity | Behalten | Alle | Defensiver Kerngegenstand | ||||||||||||
Unstable Scepter | Behalten | Zauberer | Frostsphäre Builds | ||||||||||||
Valla's Bequest | Behalten | Dämonenjäger | GoD DH | ||||||||||||
Vengeful Wind | Behalten | Mönch | Sunwuko Builds | ||||||||||||
Voo's Juicer | Behalten | Hexendoktor | Geistersperrfeuer Builds | ||||||||||||
Warzechian Armguards | Behalten | Alle | Q16 & Kopfgeld Builds | ||||||||||||
Winter Flurry | Behalten | Zauberer | Hydra Builds | ||||||||||||
Wizardspike | Behalten | Zauberer | Frostsphäre Builds | ||||||||||||
Won Khim Lau | Behalten | Mönch | Tempest Rush Builds | ||||||||||||
Wraps of Clarity | Behalten | Dämonenjäger | Defensiver Kerngegenstand | ||||||||||||
Yang's Recurve | Behalten | Dämonenjäger & Zauberer | GoD, Mehrfachschuss & Support Builds | ||||||||||||
Akarat's Awakening | Situativ | Kreuzritter | Ansucher & Bombardement Variationen | ||||||||||||
Akkhan's Leniency | Situativ | Kreuzritter | Gesegneter Schild Builds | ||||||||||||
Akkhan's Manacles | Situativ | Kreuzritter | Gesegneter Schild Builds | ||||||||||||
Ancestor's Grace | Situativ | Alle | Disconnects in Hardcore überleben | ||||||||||||
Ancient Parthan Defenders | Situativ | Mehrere | Defensive Option | ||||||||||||
Andariel's Visage | Situativ | Mehrere | LoN/LoD Builds | ||||||||||||
Azurewrath | Situativ | Mönch & Barbar | Gewitterfront & Raserei Builds | ||||||||||||
Bakkan Caster | Situativ | Dämonenjäger | GoD DH Waffenoption | ||||||||||||
Bakuli Jungle Wraps | Situativ | Hexendoktor | Feuerfledermäuse Builds | ||||||||||||
Belt of Transcendence | Situativ | Hexendoktor | Mehrere Builds | ||||||||||||
Binding of the Lost | Situativ | Mönch | Explodierende Hand Builds | ||||||||||||
Blade of the Tribes | Situativ | Barbar | Erdbeben Builds | ||||||||||||
Blind Faith | Situativ | Alle | Begleiter & Supports auf Konsolen | ||||||||||||
Bloodsong Mail | Situativ | Totenbeschwörer | Command Skeletons Builds | ||||||||||||
Bonds of C'Lena | Situativ | Totenbeschwörer | Armee der Toten Builds | ||||||||||||
Bracers of Destruction | Situativ | Barbar | Seismisches Schmettern Builds | ||||||||||||
Bracers of the First Men | Situativ | Barbar | Hammer der Urahnen Builds | ||||||||||||
Bul-Kathos's Solemn Vow | Situativ | Barbar | Speed Option in WW Builds | ||||||||||||
Bul-Kathos's Warrior Blood | Situativ | Barbar | Speed Option in WW Builds | ||||||||||||
Buriza-Do Kyanon | Situativ | Dämonenjäger | GoD DH Waffenoption | ||||||||||||
Calamity | Situativ | Dämonenjäger | Support Variationen | ||||||||||||
Carnevil | Situativ | Hexendoktor | Giftpfeil Builds | ||||||||||||
Chain of Shadows | Situativ | Dämonenjäger | Aufspießen Builds | ||||||||||||
Chanon Bolter | Situativ | Dämonenjäger | GoD DH Waffenoption | ||||||||||||
Chantodo's Force | Situativ | Zauberer | Vyr Builds | ||||||||||||
Chantodo's Will | Situativ | Zauberer | Vyr Builds | ||||||||||||
Cindercoat | Situativ | Mehrere | Feuer Builds | ||||||||||||
Cluckeye | Situativ | Alle | Begleiter | ||||||||||||
Coils of the First Spider | Situativ | Hexendoktor | Feuerfledermäuse Builds | ||||||||||||
Cord of the Sherma | Situativ | Alle | Begleiter | ||||||||||||
Countess Julia's Cameo | Situativ | Mönch | Support Variationen | ||||||||||||
Crown of the Primus | Situativ | Zauberer | DMO & Support Builds | ||||||||||||
Crystal Fist | Situativ | Mönch | Support Variationen | ||||||||||||
The Dagger of Darts | Situativ | Hexendoktor | Giftpfeil Builds | ||||||||||||
Demon Machine | Situativ | Dämonenjäger | GoD DH Waffenoption | ||||||||||||
Danetta's Revenge | Situativ | Dämonenjäger | Kopfgeld Builds | ||||||||||||
Danetta's Spite | Situativ | Dämonenjäger | Kopfgeld Builds | ||||||||||||
Denial | Situativ | Kreuzritter | Schwungangriff Builds | ||||||||||||
Devil Tongue | Situativ | Alle | Gold Find Builds | ||||||||||||
Doombringer | Situativ | Barbar & Kreuzritter | WW & Dornen Variationen | ||||||||||||
Dovu Energy Trap | Situativ | Barbar | Support Builds | ||||||||||||
Emimei's Duffel | Situativ | Dämonenjäger | Support Builds | ||||||||||||
Eye of Etlich | Situativ | Mehrere | Defensive Option | ||||||||||||
Fate of the Fell | Situativ | Kreuzritter | Himmelsfuror Variationen | ||||||||||||
Fazula's Improbable Chain | Situativ | Zauberer | Archon Builds | ||||||||||||
Fire Walkers | Situativ | Totenbeschwörer & Hexendoktor | Türen in Q16 zerstören | ||||||||||||
Fjord Cutter | Situativ | Barbar | Seismisches Schmettern Builds | ||||||||||||
Freeze of Deflection | Situativ | Alle | Begleiter | ||||||||||||
Frostburn | Situativ | Mehrere | LoN/LoD Builds | ||||||||||||
Frydehr's Wrath | Situativ | Kreuzritter | Schuldspruch Builds | ||||||||||||
Fury of the Ancients | Situativ | Barbar | Hammer der Urahnen Builds | ||||||||||||
Gabriel's Vambraces | Situativ | Kreuzritter | LoN Bombardement Variationen | ||||||||||||
Girdle of Giants | Situativ | Barbar | Erdbeben Builds | ||||||||||||
Goldskin | Situativ | Alle | Gold Find Builds & Begleiter | ||||||||||||
Golemskin Breeches | Situativ | Totenbeschwörer | Todesnova Builds | ||||||||||||
Grasps of Essence | Situativ | Totenbeschwörer | Leichenexplosion Builds | ||||||||||||
Guard of Johanna | Situativ | Kreuzritter | Gesegneter Hammer Builds | ||||||||||||
Gungdo Gear | Situativ | Mönch | Explodierende Hande Builds | ||||||||||||
Gyana Na Kashu | Situativ | Mönch | Lashing Tail Kick Builds | ||||||||||||
Gyrfalcon's Foote | Situativ | Kreuzritter | Gesegneter Schild Builds | ||||||||||||
Halo of Arlyse | Situativ | Zauberer | Solo Push Variationen | ||||||||||||
Harrington Waistguard | Situativ | Alle | Q16 Builds | ||||||||||||
Haunting Girdle | Situativ | Hexendoktor | Jadeernter Variationen | ||||||||||||
Heart of Iron | Situativ | Kreuzritter | Bombardement Builds | ||||||||||||
Hellcat Waistguard | Situativ | Dämonenjäger | Granatenbuilds | ||||||||||||
Hellrack | Situativ | Dämonenjäger | GoD DH Waffenoption | ||||||||||||
Hexing Pants of Mr. Yan | Situativ | Mehrere | Verschiedene DPS Builds | ||||||||||||
Holy Point Shot | Situativ | Dämonenjäger | Aufspießen Builds | ||||||||||||
Homunculus | Situativ | Hexendoktor | Nebenhandoption mit Sacrifice | ||||||||||||
Irontoe Mudsputters | Situativ | Dämonenjäger & Mönch | Shi Mizu's Haori Builds | ||||||||||||
Ivory Tower | Situativ | Kreuzritter | Himmelsfuror Variationen | ||||||||||||
Jekangbord | Situativ | Kreuzritter | Gesegneter Schild Builds | ||||||||||||
Jesseth Skullscythe | Situativ | Totenbeschwörer | Verschiedene Builds | ||||||||||||
Jesseth Skullshield | Situativ | Totenbeschwörer | Verschiedene Builds | ||||||||||||
Johanna's Argument | Situativ | Kreuzritter | Verschiedene Builds | ||||||||||||
Justice Lantern | Situativ | Kreuzritter | Verschiedene Builds | ||||||||||||
Karlei's Point | Situativ | Dämonenjäger | Aufspießen Builds | ||||||||||||
Krede's Flame | Situativ | Mehrere | Begleiter | ||||||||||||
Krelm's Buff Belt | Situativ | Alle | Q16 & Kopfgeld Builds | ||||||||||||
Krelm's Buff Bracers | Situativ | Mehrere | Schutz gegen Rückstöße | ||||||||||||
Kymbo's Gold | Situativ | Alle | Gold Find Builds | ||||||||||||
Lacuni Prowlers | Situativ | Mehrere | LoD Builds | ||||||||||||
Lefebvre's Soliloquy | Situativ | Mönch | Verschiedene Builds | ||||||||||||
Leonine Bow of Hashir | Situativ | Dämonenjäger | Bolas & Support Builds | ||||||||||||
Lidless Wall | Situativ | Kreuzritter | Bombardement Builds | ||||||||||||
Lion's Claw | Situativ | Mönch | Explodierende Hand & SSS Builds | ||||||||||||
Litany of the Undaunted | Situativ | Mehrere | LoN Builds | ||||||||||||
Madstone | Situativ | Mönch | Explodierende Hand Builds | ||||||||||||
Magefist | Situativ | Mehrere | Feuer Builds | ||||||||||||
Manajuma's Carving Knife | Situativ | Hexendoktor | Wütendes Huhn Builds | ||||||||||||
Manajuma's Gory Fetch | Situativ | Hexendoktor | Wütendes Huhn Builds | ||||||||||||
Mask of Jeram | Situativ | Hexendoktor | Diener Builds | ||||||||||||
Nilfur's Boast | Situativ | Zauberer | Meteor Builds | ||||||||||||
Odyn Son | Situativ | Mönch | Tempest Rush Waffenoption | ||||||||||||
Orb of Infinite Depth | Situativ | Zauberer | Verschiedene Builds | ||||||||||||
Pandemonium Loop | Situativ | Alle | Q16 & Kopfgeld Builds | ||||||||||||
Pauldrons of the Skeleton King | Situativ | Mehrere | LoD Builds | ||||||||||||
Pride's Fall | Situativ | Mehrere | Verschiedene Builds | ||||||||||||
Promise of Glory | Situativ | Mehrere | Supports auf Konsolen | ||||||||||||
Pus Spitter | Situativ | Dämonenjäger | GoD DH Waffenoption | ||||||||||||
Rabid Strike | Situativ | Mönch | Woge des Lichts Builds | ||||||||||||
Rivera Dancers | Situativ | Mönch | Lashing Tail Kick Builds | ||||||||||||
Scarbringer | Situativ | Mönch | Lashing Tail Kick Builds | ||||||||||||
Scrimshaw | Situativ | Hexendoktor | Zombiebären Builds | ||||||||||||
Shi Mizu's Haori | Situativ | Mehrere | 100% Krit Builds | ||||||||||||
Sin Seekers | Situativ | Dämonenjäger | Schnellfeuer Builds | ||||||||||||
Spear of Jairo | Situativ | Totenbeschwörer | Command Skeletons Builds | ||||||||||||
Spectrum | Situativ | Alle | Transmog weitergeben | ||||||||||||
Spirit Guards | Situativ | Mönch | Verschiedene Builds | ||||||||||||
St. Archew's Gage | Situativ | Mehrere | Rat Necro & Würfeloption | ||||||||||||
String of Ears | Situativ | Mehrere | Defensive Option | ||||||||||||
Sun Keeper | Situativ | Mehrere | Waffenoption & Gold Find Builds | ||||||||||||
The Burning Axe of Sankis | Situativ | Barbar | Raserei Builds | ||||||||||||
The Cloak of Garwulf | Situativ | Dämonenjäger | N6M4 Variationen | ||||||||||||
The Fist of Az'Turrasq | Situativ | Mönch | Explodierende Hand Builds | ||||||||||||
The Furnace | Situativ | Mehrere | Verschiedene DPS Builds | ||||||||||||
The Horadric Hamburger | Situativ | Alle | Transmog weitergeben | ||||||||||||
The Johnstone | Situativ | Totenbeschwörer | Kadaverlanze & Leichenexplosion | ||||||||||||
The Laws of Seph | Situativ | Mönch | Gewitterfront Builds | ||||||||||||
The Raven's Wing | Situativ | Dämonenjäger | Gold Find Builds | ||||||||||||
The Short Man's Finger | Situativ | Hexendoktor | Koloss Builds | ||||||||||||
The Star of Azkaranth | Situativ | Mehrere | Support Builds | ||||||||||||
The Sultan of the Blinding Sand | Situativ | Alle | Begleiter | ||||||||||||
The Wailing Host | Situativ | Mehrere | LoN Builds | ||||||||||||
Thing of the Deep | Situativ | Hexendoktor | Q16 Builds | ||||||||||||
Tyrael's Might | Situativ | Mehrere | Ressourcenintensive LoN/LoD Builds | ||||||||||||
Uhkapian Serpent | Situativ | Hexendoktor | Defensive Option | ||||||||||||
Ursua's Trodden Effigy | Situativ | Hexendoktor | Zombiebären Builds | ||||||||||||
Vambraces of Sescheron | Situativ | Barbar | Raserei Builds | ||||||||||||
Vigilante Belt | Situativ | Alle | Abklingzeitsreduktion & Begleiter | ||||||||||||
Vile Hive | Situativ | Hexendoktor | Verschiedene Builds | ||||||||||||
Visage of Gunes | Situativ | Dämonenjäger | Zähigkeit & Schnellfeuer Builds | ||||||||||||
Wisdom of Kalan | Situativ | Totenbeschwörer | Defensive Option für Inarius Builds | ||||||||||||
Wojahnni Assaulter | Situativ | Dämonenjäger | GoD DH Option & Schnellfeuer Builds | ||||||||||||
Wyrdward | Situativ | Alle | Begleiter | ||||||||||||
Zoey's Secret | Situativ | Dämonenjäger | Marauder & Support Builds | ||||||||||||
Zunimassa's String of Skulls | Situativ | Hexendoktor | Nebenhandoption für LoN/LoD Darts | ||||||||||||
Balance | Nur Würfel | Mönch | Tempest Rush Builds | ||||||||||||
Bastion's Revered | Nur Würfel | Barbar | Raserei Builds | ||||||||||||
Blade of Prophecy | Nur Würfel | Kreuzritter | Schuldspruch Builds | ||||||||||||
Bloodtide Blade | Nur Würfel | Totenbeschwörer | Todesnova Builds | ||||||||||||
Burst of Wrath | Nur Würfel | Mönch | Goblins Farmen | ||||||||||||
Corpsewhisper Pauldrons | Nur Würfel | Totenbeschwörer | Kadaverlanze Builds | ||||||||||||
Darklight | Nur Würfel | Kreuzritter | Himmelsfaust Builds | ||||||||||||
Fate's Vow | Nur Würfel | Totenbeschwörer | Armee der Toten Builds | ||||||||||||
Flying Dragon | Nur Würfel | Mönch | 1000 Stürme & Support Builds | ||||||||||||
Fury of the Vanished Peak | Nur Würfel | Barbar | Seismisches Schmettern Builds | ||||||||||||
Golden Flense | Nur Würfel | Kreuzritter | Schwungangriff Builds | ||||||||||||
Hammer Jammers | Nur Würfel | Kreuzritter | Gesegneter Hammer Builds | ||||||||||||
Incense Torch of the Grand Temple | Nur Würfel | Mönch | Woge des Lichts Builds | ||||||||||||
Khassett's Cord of Righteousness | Nur Würfel | Kreuzritter | Himmelsfaust Builds | ||||||||||||
Lord Greenstone's Fan | Nur Würfel | Dämonenjäger | Dolchfächer Builds | ||||||||||||
Lut Socks | Nur Würfel | Barbar | Erdbeben Builds | ||||||||||||
Maltorius' Petrified Spike | Nur Würfel | Totenbeschwörer | Knochenspeer Builds | ||||||||||||
Nayr's Black Death | Nur Würfel | Totenbeschwörer | Gift Builds | ||||||||||||
Quetzalcoatl | Nur Würfel | Hexendoktor | Jadeernter Builds | ||||||||||||
Reilena's Shadowhook | Nur Würfel | Totenbeschwörer | Verschiedene Builds | ||||||||||||
Staff of Chiroptera | Nur Würfel | Hexendoktor | Feuerfledermäuse Builds | ||||||||||||
Standoff | Nur Würfel | Barbar | Wütender Ansturm Builds | ||||||||||||
The Executioner | Nur Würfel | Mehrere | Support Builds | ||||||||||||
The Flow of Eternity | Nur Würfel | Mönch | Explodierende Hand Builds | ||||||||||||
The Gavel of Judgment | Nur Würfel | Barbar | Hammer der Urahnen Builds | ||||||||||||
The Grand Vizier | Nur Würfel | Zauberer | Meteor Builds | ||||||||||||
The Mortal Drama | Nur Würfel | Kreuzritter | Bombardement Builds | ||||||||||||
Valthek's Rebuke | Nur Würfel | Zauberer | Energiewirbel Builds | ||||||||||||
Vile Ward | Nur Würfel | Barbar | Wütender Ansturm Builds | ||||||||||||
Wormwood | Nur Würfel | Hexendoktor | Ring of Emptiness Auslöser | ||||||||||||
Jedes Set das du nicht spielen willst | Einschmelzen | ||||||||||||||
Ahavarion, Spear of Lycander | Einschmelzen | ||||||||||||||
Akanesh, the Herald of Righteousness | Einschmelzen | ||||||||||||||
Anessazi Edge | Einschmelzen | ||||||||||||||
Angel Hair Braid | Einschmelzen | ||||||||||||||
Akkhan's Addendum | Einschmelzen | ||||||||||||||
Archmage's Vicalyke | Einschmelzen | ||||||||||||||
Arcstone | Einschmelzen | ||||||||||||||
Armor of the Kind Regent | Einschmelzen | ||||||||||||||
Arthef's Spark of Life | Einschmelzen | ||||||||||||||
Augustine's Panacea | Einschmelzen | ||||||||||||||
Autumn's Call | Einschmelzen | ||||||||||||||
Balefire Caster | Einschmelzen | ||||||||||||||
Baleful Remnant | Einschmelzen | ||||||||||||||
Band of Hollow Whispers | Einschmelzen | ||||||||||||||
Band of Rue Chambers | Einschmelzen | ||||||||||||||
Beckon Sail | Einschmelzen | ||||||||||||||
Bezoar Stone | Einschmelzen | ||||||||||||||
Blackfeather | Einschmelzen | ||||||||||||||
Blackguard | Einschmelzen | ||||||||||||||
Blackhand Key | Einschmelzen | ||||||||||||||
Blackthorne's Duncraig Cross | Einschmelzen | ||||||||||||||
Blackthorne's Notched Belt | Einschmelzen | ||||||||||||||
Blackthorne's Spurs | Einschmelzen | ||||||||||||||
Blackthorne's Surcoat | Einschmelzen | ||||||||||||||
Blade of the Warlord | Einschmelzen | ||||||||||||||
Blessed of Haull | Einschmelzen | ||||||||||||||
Blood Brother | Einschmelzen | ||||||||||||||
Boots of Disregard | Einschmelzen | ||||||||||||||
Broken Promises | Einschmelzen | ||||||||||||||
Bryner's Journey | Einschmelzen | ||||||||||||||
Bul-Kathos's Wedding Band | Einschmelzen | ||||||||||||||
Butcher's Carver | Einschmelzen | ||||||||||||||
Cam's Rebuttal | Einschmelzen | ||||||||||||||
Cinder Switch | Einschmelzen | ||||||||||||||
Chaingmail | Einschmelzen | ||||||||||||||
Cloak of Deception | Einschmelzen | ||||||||||||||
Corrupted Ashbringer | Einschmelzen | ||||||||||||||
Coven's Criterion | Einschmelzen | ||||||||||||||
Crashing Rain | Einschmelzen | ||||||||||||||
Crushbane | Einschmelzen | ||||||||||||||
Custerian Wristguards | Einschmelzen | ||||||||||||||
Dark Mage's Shade | Einschmelzen | ||||||||||||||
Deadly Rebirth | Einschmelzen | ||||||||||||||
Deathseer's Cowl | Einschmelzen | ||||||||||||||
Death's Bargain | Einschmelzen | ||||||||||||||
Death Watch Mantle | Einschmelzen | ||||||||||||||
Defender of Westmarch | Einschmelzen | ||||||||||||||
Defiler Cuisses | Einschmelzen | ||||||||||||||
Demon Claw | Einschmelzen | ||||||||||||||
Dishonored Legacy | Einschmelzen | ||||||||||||||
Drakon's Lesson | Einschmelzen | ||||||||||||||
Dread Iron | Einschmelzen | ||||||||||||||
Eberli Charo | Einschmelzen | ||||||||||||||
Envious Blade | Einschmelzen | ||||||||||||||
Erlang Shen | Einschmelzen | ||||||||||||||
Eternal Union | Einschmelzen | ||||||||||||||
Etrayu | Einschmelzen | ||||||||||||||
